個人事業主向け料金案内
月額顧問料(税抜)
面談回数 | 記帳代行(税抜) 月額顧問料に加算 |
||||
---|---|---|---|---|---|
年1回 | 3か月に1回 | 毎月 | |||
年商 | 1,000万円未満 | 10,000円 | 14,000円 | 18,000円 | +5,000円 |
3,000万円未満 | 18,000円 | 23,000円 | 29,000円 | +8,000円 | |
5,000万円未満 | 23,000円 | 28,000円 | 34,000円 | +12,000円 | |
1億円未満 | - | 40,000円 | 46,000円 | +17,000円 | |
1億円以上 | - | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
法人向け料金案内
月額顧問料(税抜)
面談回数 | 記帳代行(税抜) 月額顧問料に加算 |
||||
---|---|---|---|---|---|
年1回 | 3か月に1回 | 毎月 | |||
年商 | 1,000万円未満 | 13,000円 | 17,000円 | 21,000円 | +5,000円 |
3,000万円未満 | 22,000円 | 27,000円 | 33,000円 | +8,000円 | |
5,000万円未満 | 28,000円 | 33,000円 | 39,000円 | +12,000円 | |
1億円未満 | - | 45,000円 | 51,000円 | +17,000円 | |
1億円以上 | - | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
売上規模に応じた個別対応について
最終損益に対して売上規模が大きくなる傾向がある業種(卸売業等)におかれましては、別途、お客様に最適なご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
月額顧問料に含まれるサービス
以下の業務サービスを含みます。
- 決算・申告料(所得税または法人税、消費税)
- 年末調整(給与支払報告書の提出)
- 法定調書の提出
別途お見積りとなるサービス
以下の業務サービスは別途お見積りとなります。
- 償却資産税の申告
- 給与計算
融資に関するサポート(事業計画書、資金繰り表の作成や金融機関との面談対策等)
- 成功報酬:融資実行額の5%(ただし、顧問先様は3%)